GTA IV Fahrzeuge
 
Hier seht ihr die Autos von GTA IV ( Quelle: www.gta4.net )


Autos:


Vehicle Max Steering Angle Top Speed Acceleration Drive Gears Braking Suspension Deformation Resistance Weapon Resistance Collision Durability Engine Durability
Admiral oThis vehicle currently has no image 35° 277 km/h 8.8 seconds RWD 5 | | | | | |
AirTug oThis vehicle currently has no image 35° 252 km/h 30.7 seconds RWD 5 | | | | | |
Ambulance oThis vehicle currently has no image 35° 277 km/h 7.8 seconds 4WD 5 | | | | | |
Banshee oThis vehicle currently has no image 35° 339 km/h 4.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Benson oThis vehicle currently has no image 40° 203 km/h 16.8 seconds RWD 5 | | | | | |
Biff oThis vehicle currently has no image 40° 195 km/h 18.5 seconds RWD 5 | | | | | |
Blista Compact oThis vehicle currently has no image 35° 321 km/h 7.4 seconds FWD 5 | | | | | |
Bobcat oThis vehicle currently has no image 35° 218 km/h 8.5 seconds RWD 5 | | | | | |
Boxville oThis vehicle currently has no image 30° 179 km/h 13.6 seconds RWD 5 | | | | | |
Buccaneer oThis vehicle currently has no image 35° 277 km/h 8.8 seconds RWD 5 | | | | | |
Burrito oThis vehicle currently has no image 30° 244 km/h 9.9 seconds RWD 5 | | | | | |
Bus oThis vehicle currently has no image 40° 293 km/h 13.9 seconds RWD 6 | | | | | |
Cabby oThis vehicle currently has no image 35° 277 km/h 11.4 seconds RWD 5 | | | | | |
Cavalcade oThis vehicle currently has no image 35° 267 km/h 10.7 seconds 4WD 5 | | | | | |
Cavalcade FXT oThis vehicle currently has no image 35° 244 km/h 11.3 seconds 4WD 5 | | | | | |
Chavos oThis vehicle currently has no image 35° 298 km/h 7.7 seconds RWD 5 | | | | | |
Cognoscenti oThis vehicle currently has no image 35° 321 km/h 7.4 seconds RWD 5 | | | | | |
Comet oThis vehicle currently has no image 35° 347 km/h 4.5 seconds 20% FWD
80% RWD
5 | | | | | |
Contender oThis vehicle currently has no image 35° 256 km/h 8.1 seconds RWD 5 | | | | | |
Coquette oThis vehicle currently has no image 35° 344 km/h 4.2 seconds RWD 5 | | | | | |
DF8-90 oThis vehicle currently has no image 35° 310 km/h 6.5 seconds RWD 5 | | | | | |
Dilettante oThis vehicle currently has no image 35° 260 km/h 13.3 seconds FWD 5 | | | | | |
Dukes oThis vehicle currently has no image 35° 252 km/h 6.1 seconds RWD 4 | | | | | |
Emperor oThis vehicle currently has no image 35° 244 km/h 9.9 seconds RWD 4 | | | | | |
Emperor (Rusty) oThis vehicle currently has no image 35° 244 km/h 12.9 seconds RWD 4 | | | | | |
Enforcer oThis vehicle currently has no image 35° 226 km/h 15.6 seconds RWD 5 | | | | | |
Esperanto oThis vehicle currently has no image 35° 218 km/h 14.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Faction oThis vehicle currently has no image 35° 275 km/h 8.0 seconds RWD 5 | | | | | |
Feltzer oThis vehicle currently has no image 35° 287 km/h 6.7 seconds RWD 5 | | | | | |
Feroci oThis vehicle currently has no image 35° 281 km/h 8.6 seconds RWD 5 | | | | | |
Feroci VIP oThis vehicle currently has no image 35° 281 km/h 8.6 seconds RWD 5 | | | | | |
FIB Buffalo oThis vehicle currently has no image 35° 305 km/h 5.5 seconds RWD 5 | | | | | |
Firetruck oThis vehicle currently has no image 35° 285 km/h 9.4 seconds 4WD 5 | | | | | |
Flatbed oThis vehicle currently has no image 40° 223 km/h 20.0 seconds RWD 6 | | | | | |
FlyUS Feroci oThis vehicle currently has no image 35° 281 km/h 8.6 seconds RWD 5 | | | | | |
FlyUS Perennial oThis vehicle currently has no image 33° 260 km/h 13.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Forklift oThis vehicle currently has no image 35° 47 km/h 3.4 seconds FWD 1 | | | | | |
Fortune oThis vehicle currently has no image 35° 295 km/h 8.3 seconds RWD 4 | | | | | |
Futo oThis vehicle currently has no image 35° 268 km/h 6.8 seconds RWD 5 | | | | | |
Futo GT oThis vehicle currently has no image 35° 268 km/h 6.8 seconds RWD 5 | | | | | |
Habanero oThis vehicle currently has no image 35° 250 km/h 10.7 seconds 4WD 5 | | | | | |
Hakumai oThis vehicle currently has no image 35° 267 km/h 10.7 seconds FWD 5 | | | | | |
Huntley Sport oThis vehicle currently has no image 35° 290 km/h 6.6 seconds 4WD 5 | | | | | |
Infernus oThis vehicle currently has no image 30° 342 km/h 4.3 seconds 20% FWD
80% RWD
5 | | | | | |
Ingot oThis vehicle currently has no image 35° 250 km/h 12.3 seconds RWD 4 | | | | | |
Intruder oThis vehicle currently has no image 35° 267 km/h 10.7 seconds RWD 5 | | | | | |
Landstalker oThis vehicle currently has no image 35° 277 km/h 13.3 seconds 4WD 5 | | | | | |
Laundromat oThis vehicle currently has no image 30° 244 km/h 9.9 seconds RWD 5 | | | | | |
Lokus oThis vehicle currently has no image 35° 268 km/h 10.7 seconds RWD 5 | | | | | |
Manana oThis vehicle currently has no image 35° 260 km/h 11.4 seconds RWD 5 | | | | | |
Marbelle oThis vehicle currently has no image 35° 260 km/h 13.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Merit oThis vehicle currently has no image 32° 285 km/h 9.4 seconds RWD 5 | | | | | |
Minivan oThis vehicle currently has no image 34° 254 km/h 13.8 seconds RWD 4 | | | | | |
Moonbeam oThis vehicle currently has no image 30° 250 km/h 16.8 seconds RWD 5 | | | | | |
Mr. Tasty oThis vehicle currently has no image 30° 195 km/h 18.5 seconds RWD 5 | | | | | |
Mule oThis vehicle currently has no image 40° 156 km/h 21.0 seconds RWD 6 | | | | | |
NOOSE Cruiser oThis vehicle currently has no image 35° 313 km/h 6.3 seconds RWD 5 | | | | | |
NOOSE Patriot oThis vehicle currently has no image 35° 305 km/h 5.5 seconds RWD 5 | | | | | |
Oracle oThis vehicle currently has no image 35° 291 km/h 8.6 seconds RWD 5 | | | | | |
Packer oThis vehicle currently has no image 40° 180 km/h 22.4 seconds RWD 7 | | | | | |
Patriot oThis vehicle currently has no image 35° 236 km/h 8.4 seconds 4WD 4 | | | | | |
Perennial oThis vehicle currently has no image 33° 260 km/h 13.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Peyote oThis vehicle currently has no image 35° 267 km/h 9.4 seconds RWD 4 | | | | | |
Phantom oThis vehicle currently has no image 40° 277 km/h 11.4 seconds RWD 7 | | | | | |
Pinnacle oThis vehicle currently has no image 35° 285 km/h 9.4 seconds RWD 5 | | | | | |
PMP 600 oThis vehicle currently has no image 35° 277 km/h 8.8 seconds RWD 5 | | | | | |
Police Cruiser oThis vehicle currently has no image 35° 313 km/h 6.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Police Patrol oThis vehicle currently has no image 35° 268 km/h 6.8 seconds 4WD 4 | | | | | |
Pony oThis vehicle currently has no image 35° 203 km/h 16.8 seconds RWD 5 | | | | | |
Premier oThis vehicle currently has no image 35° 288 km/h 11.4 seconds RWD 4 | | | | | |
Presidente oThis vehicle currently has no image 34° 302 km/h 8.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Primo oThis vehicle currently has no image 35° 301 km/h 11.0 seconds RWD 5 | | | | | |
Rancher oThis vehicle currently has no image 35° 240 km/h 10.3 seconds 4WD 5 | | | | | |
Rebla oThis vehicle currently has no image 35° 266 km/h 10.5 seconds RWD 5 | | | | | |
Ripley oThis vehicle currently has no image 45° 80 km/h 11.6 seconds RWD 3 | | | | | |
Roman's Taxi oThis vehicle currently has no image 35° 295 km/h 11.4 seconds RWD 5 | | | | | |
Romero oThis vehicle currently has no image 35° 222 km/h 13.8 seconds RWD 5 | | | | | |
Ruiner oThis vehicle currently has no image 35° 307 km/h 6.0 seconds RWD 5 | | | | | |
Sabre oThis vehicle currently has no image 35° 285 km/h 8.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Sabre (Rusty) oThis vehicle currently has no image 35° 285 km/h 12.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Sabre GT oThis vehicle currently has no image 35° 288 km/h 6.0 seconds RWD 5 | | | | | |
Schafter oThis vehicle currently has no image 35° 284 km/h 8.6 seconds RWD 5 | | | | | |
Securicar oThis vehicle currently has no image 35° 226 km/h 15.6 seconds RWD 5 | | | | | |
Sentinel oThis vehicle currently has no image 35° 310 km/h 6.5 seconds RWD 5 | | | | | |
Sentinel XS oThis vehicle currently has no image 35° 310 km/h 6.5 seconds RWD 5 | | | | | |
Solair oThis vehicle currently has no image 35° 250 km/h 10.7 seconds RWD 5 | | | | | |
Speedo oThis vehicle currently has no image 35° 234 km/h 14.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Stallion oThis vehicle currently has no image 35° 270 km/h 6.7 seconds RWD 5 | | | | | |
Steed oThis vehicle currently has no image 40° 158 km/h 20.5 seconds RWD 5 | | | | | |
Stockade oThis vehicle currently has no image 35° 226 km/h 15.6 seconds RWD 5 | | | | | |
Stratum oThis vehicle currently has no image 35° 277 km/h 11.4 seconds RWD 5 | | | | | |
Stretch oThis vehicle currently has no image 35° 301 km/h 11.0 seconds RWD 5 | | | | | |
Sultan oThis vehicle currently has no image 35° 285 km/h 5.6 seconds 40% FWD
60% RWD
5 | | | | | |
Sultan RS oThis vehicle currently has no image 35° 300 km/h 4.1 seconds 30% FWD
70% RWD
5 | | | | | |
Super GT oThis vehicle currently has no image 35° 328 km/h 4.9 seconds RWD 6 | | | | | |
Taxi oThis vehicle currently has no image 35° 267 km/h 10.7 seconds RWD 5 | | | | | |
Taxi (Merit) oThis vehicle currently has no image 35° 267 km/h 10.7 seconds RWD 5 | | | | | |
Trashmaster oThis vehicle currently has no image 40° 160 km/h 19.9 seconds RWD 6 | | | | | |
Turismo oThis vehicle currently has no image 35° 344 km/h 5.0 seconds RWD 5 | | | | | |
Uranus oThis vehicle currently has no image 35° 260 km/h 11.4 seconds FWD 4 | | | | | |
Vigero oThis vehicle currently has no image 35° 252 km/h 6.8 seconds RWD 5 | | | | | |
Vigero (Rusty) oThis vehicle currently has no image 35° 252 km/h 9.4 seconds RWD 5 | | | | | |
Vincent oThis vehicle currently has no image 35° 250 km/h 8.3 seconds 40% FWD
60% RWD
5 | | | | | |
Virgo oThis vehicle currently has no image 35° 234 km/h 12.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Voodoo oThis vehicle currently has no image 35° 232 km/h 17.6 seconds RWD 5 | | | | | |
Washington oThis vehicle currently has no image 33° 277 km/h 13.3 seconds RWD 5 | | | | | |
Willard oThis vehicle currently has no image 35° 250 km/h 12.3 seconds FWD 5 | | | | | |
Yankee oThis vehicle currently has no image 40° 180 km/h 22.4 seconds RWD 6 | | |  


Bikes:

Vehicle Max Steering Angle Top Speed Acceleration Drive Gears Braking Suspension Deformation Resistance Weapon Resistance Collision Durability Engine Durability
Faggio oThis vehicle currently has no image 101 km/h 12.3 seconds RWD 4 | | | | | |
Freeway oThis vehicle currently has no image 216 km/h 6.9 seconds RWD 5 | | | | | |
Hellfury oThis vehicle currently has no image 216 km/h 6.9 seconds RWD 5 | | | | | |
NRG 900 oThis vehicle currently has no image 300 km/h 4.4 seconds RWD 5 | | | | | |
NRG 900RR oThis vehicle currently has no image 300 km/h 4.4 seconds RWD 5 | | | | | |
PCJ 600 oThis vehicle currently has no image 261 km/h 4.4 seconds RWD 5 | | | | | |
Sanchez oThis vehicle currently has no image 234 km/h 6.9 seconds RWD 4 | | | | | |
Zombie oThis vehicle currently has no image 216 km/h 6.9 seconds RWD 5 | | |


Boote:

Vehicle Deformation Resistance Weapon Resistance Collision Durability Engine Durability
Dinghy oThis vehicle currently has no image | | | |
Jetmax oThis vehicle currently has no image | | | |
Marquis oThis vehicle currently has no image | | | |
Police Predator oThis vehicle currently has no image | | | |
Reefer oThis vehicle currently has no image | | | |
Squalo oThis vehicle currently has no image | | | |
Tropic oThis vehicle currently has no image | | | |
Tug oThis vehicle currently has no image | | | |
 
 
  Insgesamt waren schon 53484 Besucher (126133 Hits) hier Site from Big-MG.Design made by Design Factory™ [ 7X | J7 ]w.  
 
Site made by Big-MG.Design Copyright by Design Factory™ [ 7X | J7 ]w. Bei Suchmaschinen anmelden
Seite wurde in: Sekunden geladen.
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden